Serie A 1985-86
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "Serie_A_1985-86"
.

Serie A 1985-86 team distribution
content
Serie A 1985-86 Winners
Juventus F.C.
22nd Title


Contents

Final classification

P
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Promotion or relegation
1. Juventus (C) 30 18 9 3 43 17 +26 45 European Cup First round
2. Roma 30 19 3 8 51 27 +24 41 Cup Winners' Cup
3. Napoli 30 14 11 5 35 21 +14 39 UEFA Cup
4. Fiorentina 30 10 13 7 29 23 +6 33
4. Torino 30 11 11 8 31 26 +5 33
6. Internazionale 30 12 8 10 36 33 +3 32
7. Milan 30 10 11 9 26 24 +2 31
8. Atalanta 30 7 15 8 27 26 +1 29
8. Como 30 7 15 8 32 32 0 29
10. Verona 30 9 10 11 31 40 -9 28
11. Sampdoria 30 8 11 11 27 25 +2 27
11. Avellino 30 9 9 12 28 38 -10 27
13. Udinese 30 6 13 11 31 37 -6 25
14. Pisa 30 5 13 12 27 40 -13 23 Relegated to Serie B
15. Bari 30 5 12 13 18 31 -13 22
16. Lecce 30 5 6 19 23 55 -32 16


Results

  Atalanta Avellino Bari Como Fiorentina Inter Juventus Lecce Milan Napoli Pisa Roma Sampdoria Torino Udinese Verona
Atalanta   2-0 0-0 1-1 0-0 2-1 0-0 3-1 1-1 0-0 1-2 1-2 2-1 2-2 1-1 0-0
Avellino 1-0   0-0 1-4 3-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 2-2 3-1
Bari 0-0 0-1   1-1 0-1 1-3 0-3 2-0 0-1 1-2 0-0 2-0 0-0 1-0 1-0 3-1
Como 0-2 1-1 1-1   0-0 1-0 0-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-1 0-0 1-0
Fiorentina 0-0 1-0 0-0 1-0   3-0 2-0 3-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 0-0
Inter 1-3 3-1 1-0 3-2 2-0   1-1 3-0 1-0 1-1 3-1 2-1 1-0 3-3 2-1 0-0
Juventus 2-0 1-0 4-0 0-0 1-0 2-0   4-0 1-0 1-1 3-1 3-1 1-0 1-1 2-1 3-0
Lecce 2-1 2-2 1-1 1-4 2-1 0-1 2-3   0-2 0-0 1-1 0-3 0-1 0-0 2-0 1-0
Milan 1-1 3-0 0-0 1-0 1-0 2-2 0-0 1-0   1-2 1-0 0-1 2-2 1-0 2-0 1-1
Napoli 1-0 1-0 1-0 2-1 0-0 1-0 1-0 1-0 2-0   0-1 1-1 3-0 3-1 1-1 5-0
Pisa 1-1 1-1 1-1 4-1 1-2 1-0 1-1 3-0 0-1 1-1   2-4 0-2 0-0 0-0 0-1
Roma 4-0 5-1 2-1 0-0 2-1 3-1 3-0 2-3 2-1 2-0 1-0   1-0 2-0 1-0 2-1
Sampdoria 0-0 0-2 2-0 0-0 2-2 0-0 0-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-0   0-0 3-0 0-0
Torino 0-0 1-0 1-0 1-3 2-1 1-0 1-2 3-1 2-0 2-1 4-1 0-1 1-0   2-0 2-1
Udinese 1-0 3-1 2-2 2-2 2-2 1-1 1-2 2-1 0-0 2-0 1-1 0-2 2-1 0-0   5-1
Verona 0-3 2-0 2-0 3-0 2-2 0-0 0-1 2-2 1-0 2-2 3-0 3-2 2-1 1-0 1-1  


References and Sources

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

External links

  • [1] - Italian version with pictures and info.
  • [2] - All results on RSSSF Website.


© jGames.co.uk 2007 (some content from Wikipedia under GDL ) !-- ValueClick Media 468x60 and 728x90 Banner CODE for jgames.co.uk -->
Your Ad Here