List of mountains in Norway by height
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "List_of_mountains_in_Norway_by_height"
.

There are 291 peaks in Norway with elevations over sea level of 2,000 metres (6,562 ft) or more and that have a topographic prominence (or "prime factor") of more than 10 meters. The following list includes those 186 that have a topographic prominence of 50 meters or more. The secondary factor (or topographic isolation) refers to the shortest horizontal distance one would have to travel to find a higher summit.

content

Contents

Location of peaks

Most of these peaks are in the municipalities of Lom, Skjåk, Luster, and Vågå, connected to the mountain chain that reaches its prominence with Jotunheimen. There are also several peaks in Dovrefjell, Rondane, Dovre, Lesja, and Folldal that also reach above 2000 meters. All the peaks are to be found in 14 topographical maps (Norge 1:50000) published by the Norwegian government cartography office, of which 21 peaks are in 1518 II Galdhøpiggen, 18 in 1618 III Glittertinden, and 13 in 1617 IV Gjende. The northernmost is in the Dovre area, meaning there are no 2000 m peaks in northern Norway, even though there are some almost 2000 m there, and some above 2000 m in Sweden near the border.

Most of the difficult summits were ascended in the late 19th and early 20th century by a combination of Norwegian explorers, local guides (in particular the Sulheim family), and British adventurers. Five women - Margaret S. Green, Theresa Bertheau, Antonette Kamstrup, Anne Aukrust, and Rønnaug Garmo - were the first to ascend some of these peaks. Aukrust and Garmo were from farms in Lom, where many of the peaks are located. The peak most recently climbed for the first time was Veobrehesten, first ascended in 1949.

Highest peaks in Norway with prominence above 50 m

The listing originates from www.nfo2000m.no.

1–25

Rank Name Altitude
(m)
Prominence
(m)
Municipality Topo map Isolation
(m)
Coordinates
1 Galdhøpiggen 2469 2372 Lom 1518 II Galdhøpiggen 61°38′10″N 8°18′44″E / 61.63611, 8.31222
2 Glittertind 2465 975 Lom 1618 III Glittertinden 13090 61°39′4″N 8°33′26″E / 61.65111, 8.55722
3 Store Skagastølstinden 2405 1010 Luster / Årdal 1517 IV Hurrungane 30470 61°27′41″N 7°52′17″E / 61.46139, 7.87139
4 Store Styggedalstinden, E 2387 155 Luster 1517 IV "Hurrungane" 1630 61°27′52″N 7°54′5″E / 61.46444, 7.90139
5 Skarstind 2377 280 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2470 61°38′0″N 8°15′58″E / 61.63333, 8.26611
6 Vesle Galdhøpiggen
or Veslepiggen
2369 150 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 580 61°38′27″N 8°18′23″E / 61.64083, 8.30639
7 Surtningssue
or Surtningssui
2368 710 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 13070 61°32′3″N 8°34′20″E / 61.53417, 8.57222
8 Store Memurutinden, E 2366 336 Lom 1618 III "Glittertinden" 5820 61°34′3″N 8°29′17″E / 61.5675, 8.48806
9 Jervvasstind 2351 120 Luster 1517 IV "Hurrungane" 450 61°27′52″N 7°54′35″E / 61.46444, 7.90972
10 Sentraltind 2348 115 Luster 1517 IV "Hurrungane" 650 61°27′49″N 7°52′57″E / 61.46361, 7.8825
11 Store Hellstugutinden 2346 450 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 3680 61°32′39″N 8°25′41″E / 61.54417, 8.42806
12 Storjuvtinden
or Storgjuvtinden
2344 110 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1190 61°37′49″N 8°17′37″E / 61.63028, 8.29361
13 Midtre Hellstugutinden 2340 158 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 820 61°33′5″N 8°25′27″E / 61.55139, 8.42417
14 Store Knutsholstinden 2340 970 Vågå 1617 IV "Gjende" 12210 61°25′28″N 8°33′45″E / 61.42444, 8.5625
15 Vetle Skagastølstind 2340 70 Luster 1517 IV "Hurrungane" 380 61°27′52″N 7°52′27″E / 61.46444, 7.87417
16 Leirhøi 2330 290 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2710 61°35′28″N 8°28′1″E / 61.59111, 8.46694
17 Tjørnholstind 2329 340 Vågå 1617 IV "Gjende" 5030 61°26′42″N 8°38′47″E / 61.445, 8.64639
18 Bukkehøe
or Bukkehøi
2314 350 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 3250 61°36′15″N 8°15′57″E / 61.60417, 8.26583
19 Store Tverråtinden 2309 190 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1750 61°36′54″N 8°18′5″E / 61.615, 8.30139
20 Tverråtinden, M 2302 70 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 760 61°36′51″N 8°18′56″E / 61.61417, 8.31556
21 Memurutinden, E1 2301 170 Lom 1618 III "Glittertinden" 1070 61°33′57″N 8°30′28″E / 61.56583, 8.50778
22 Trollsteinseggi 2300 90 Lom 1618 III "Glittertinden" 1000 61°39′37″N 8°33′29″E / 61.66028, 8.55806
23 Leirungstinden, E 2288 270 Vågå 1617 IV "Gjende" 2070 61°25′19″N 8°36′3″E / 61.42194, 8.60083
24 Snøhetta
Stortoppen
2286 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 82380 62°19′12″N 9°16′6″E / 62.32, 9.26833
25 Galdhøi 2283 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1190 61°38′59″N 8°19′7″E / 61.64972, 8.31861

26–50

Rank Name Altitude
(m)
Prominence
(m)
Municipality Topo map Isolation
(m)
Coordinates
26 Memurutinden V-1 2280 80 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1290 61°33′28″N 8°27′49″E / 61.55778, 8.46361
27 Veotinden, S 2267 130 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 1480 61°34′19″N 8°31′56″E / 61.57194, 8.53222
28 Mesmogtinden 2264 770 Vågå 1617 IV "Gjende" 2770 61°24′14″N 8°32′1″E / 61.40389, 8.53361
29 Snøhetta
Hettpiggen
2261 50 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 250 62°18′59″N 9°15′3″E / 62.31639, 9.25083
30 Storgrovhøi 2259 180 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1100 61°38′35″N 8°16′1″E / 61.64306, 8.26694
31 Besshøi 2258 650 Vågå 1618 III "Glittertinden" 5770 61°31′4″N 8°41′13″E / 61.51778, 8.68694
32 Nautgardstind 2258 573 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 10270 61°36′11″N 8°45′35″E / 61.60306, 8.75972
33 Heillstugutinden, S1 2255 114 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 660 61°32′19″N 8°25′48″E / 61.53861, 8.43
34 Snøhetta
Vesttoppen
2253 70 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 70 62°18′57″N 9°14′59″E / 62.31583, 9.24972
35 Storgrovhøi, N 2253 60 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 960 61°39′0″N 8°16′41″E / 61.65, 8.27806
36 Leirungstinden, W 2250 200 Vågå 1617 IV "Gjende" 1190 61°24′58″N 8°34′56″E / 61.41611, 8.58222
37 Memurutinden, W3 2243 80 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 710 61°33′6″N 8°27′43″E / 61.55167, 8.46194
38 Veotinden 2240 70 Lom 1618 III "Glittertinden" 450 61°34′34″N 8°31′52″E / 61.57611, 8.53111
39 Semeltinden 2236 450 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 3090 61°30′48″N 8°24′22″E / 61.51333, 8.40611
40 Visbretinden 2234 560 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 4230 61°31′49″N 8°20′7″E / 61.53028, 8.33528
41 Styggehøbretinden, SE 2232 95 Vågå 1618 III "Glittertinden" 1350 61°34′4″N 8°33′21″E / 61.56778, 8.55583
42 Memurutinden, W4 2230 80 Lom 1618 III "Glittertinden" 920 61°32′47″N 8°28′30″E / 61.54639, 8.475
43 Høgdebrotet 2226 80 Vågå 1617 IV "Gjende" 1310 61°27′11″N 8°40′8″E / 61.45306, 8.66889
44 Storebjørn 2222 800 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 9240 61°32′53″N 8°8′14″E / 61.54806, 8.13722
45 Heillstugutinden, N3 2218 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1170 61°33′42″N 8°25′13″E / 61.56167, 8.42028
45 Store Bukkeholstinden 2213 160 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2020 61°34′45″N 8°18′28″E / 61.57917, 8.30778
46 Styggehøi 2213 230 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2020 61°35′28″N 8°20′13″E / 61.59111, 8.33694
47 Skarvflytinden, S 2210 60 Vågå 1617 IV "Gjende" 460 61°25′59″N 8°36′36″E / 61.43306, 8.61
48 Storstyggesvånåtinden 2209 540 Lesja 1419 I "Storskrymten" 4780 62°17′3″N 9°11′16″E / 62.28417, 9.18778
49 Kalvehøgdi, W2 2208 530 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 3310 61°23′34″N 8°37′15″E / 61.39278, 8.62083
50 Store Smørstabbtinden 2208 200 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2820 61°34′19″N 8°7′8″E / 61.57194, 8.11889

51–75

Rank Name Altitude
(m)
Prominence
(m)
Municipality Topo map Isolation
(m)
Coordinates
51 Langedalstinden 2206 100 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 650 61°24′2″N 8°31′24″E / 61.40056, 8.52333
52 Vesle Knutsholstinden 2205 75 Vågå 1617 IV "Gjende" 400 61°25′4″N 8°34′32″E / 61.41778, 8.57556
53 Store Austanbotntind 2203 475 Luster / Årdal 1517 IV "Hurrungane" 5200 61°25′55″N 7°47′44″E / 61.43194, 7.79556
54 Store Trollhøin, N 2201 347 Lom 1618 III "Glittertinden" 4780 61°42′5″N 8°34′56″E / 61.70139, 8.58222
55 Blåbrehøi, S2 2196 60 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 1390 61°32′38″N 8°33′22″E / 61.54389, 8.55611
56 Kvitskardtinden 2193 300 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 1360 61°23′48″N 8°33′16″E / 61.39667, 8.55444
57 Slettmarkhøi 2190 440 Lom 1617 IV "Gjende" 2250 61°24′2″N 8°28′53″E / 61.40056, 8.48139
58 Heillstugutinden, S2 2189 140 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1230 61°31′41″N 8°25′19″E / 61.52806, 8.42194
59 Saksi (mountain) 2189 160 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1370 61°33′42″N 8°8′0″E / 61.56167, 8.13333
60 Knutsholstinden, N 2185 55 Vågå 1617 IV "Gjende" 1150 61°26′4″N 8°33′21″E / 61.43444, 8.55583
61 Veobrehesten 2185 50 Lom 1618 III "Glittertinden" 340 61°35′33″N 8°28′21″E / 61.5925, 8.4725
62 Veobretinden 2183 100 Lom 1618 III "Glittertinden" 1410 61°34′48″N 8°29′26″E / 61.58, 8.49056
63 Kalvehøgdi 2178 85 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 1360 61°23′30″N 8°38′46″E / 61.39167, 8.64611
64 Rondeslottet 2178 Dovre / Folldal 1718 I "Rondane" 53760 61°54′54″N 9°51′4″E / 61.915, 9.85111
65 Stornubben 2174 170 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 2260 61°37′39″N 8°47′43″E / 61.6275, 8.79528
66 Svartdalspiggen, Store 2174 180 Vågå / Lom 1617 IV "Gjende" 1860 61°25′2″N 8°30′46″E / 61.41722, 8.51278
67 Hestbrepiggen, N2 2172 870 Skjåk 1518 IV "Pollfoss" 15090 61°45′1″N 8°5′10″E / 61.75028, 8.08611
68 Loftet 2170 340 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 5720 61°37′23″N 8°7′33″E / 61.62306, 8.12583
69 Trollstein-Rundhøi 2170 140 Lom 1618 III "Glittertinden" 900 61°40′30″N 8°33′25″E / 61.675, 8.55694
70 Store Rauddalseggi 2168 650 Luster 1517 I "Tyin" 7050 61°28′3″N 8°18′37″E / 61.4675, 8.31028
71 Skagastølstinden, N 2167 60 Luster 1517 IV "Hurrungane" 410 61°28′23″N 7°51′55″E / 61.47306, 7.86528
72 Styggehøbretinden, N 2167 60 Vågå 1618 III "Glittertinden" 760 61°34′37″N 8°32′43″E / 61.57694, 8.54528
73 Bukkeholstinden, W4 2166 50 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 600 61°35′47″N 8°16′11″E / 61.59639, 8.26972
74 Blåbrehøi 2165 58 Vågå 1618 III "Glittertinden" 1130 61°33′22″N 8°33′18″E / 61.55611, 8.555
75 Slettmarkpiggen 2163 150 Vang / Lom 1517 I "Tyin" 850 61°23′52″N 8°27′59″E / 61.39778, 8.46639

76–100

Rank Name Altitude
(m)
Prominence
(m)
Municipality Topo map Isolation
(m)
Coordinates
76 Tverrbotntinden, Store 2161 280 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 2210 61°34′33″N 8°15′19″E / 61.57583, 8.25528
77 Hestbrepiggen, mid-1 2160 190 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 1130 61°44′25″N 8°4′55″E / 61.74028, 8.08194
78 Skardalseggi 2159 570 Lom 1517 I "Tyin" 2490 61°29′6″N 8°20′21″E / 61.485, 8.33917
79 Store Rauddalstinden 2157 639 Luster 1517 I "Tyin" 6520 61°29′41″N 8°11′12″E / 61.49472, 8.18667
80 Urdanostinden 2157 692 Vang / Luster / Årdal 1517 I "Tyin" 7820 61°25′36″N 8°9′0″E / 61.42667, 8.15
81 Veslfjelltinden 2157 190 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1590 61°36′36″N 8°6′50″E / 61.61, 8.11389
82 Gråhøi 2154 60 Lom 1618 III "Glittertinden" 980 61°41′25″N 8°33′41″E / 61.69028, 8.56139
83 Skarvflytinden, mid 2154 60 Vågå 1617 IV "Gjende" 680 61°26′12″N 8°35′59″E / 61.43667, 8.59972
84 Tverrbotntinden, E1 2151 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 930 61°34′15″N 8°16′10″E / 61.57083, 8.26944
85 Veslebjørn, S 2150 100 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 760 61°33′19″N 8°7′40″E / 61.55528, 8.12778
86 Bukkeholstinden, N 2149 100 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 840 61°35′35″N 8°18′4″E / 61.59306, 8.30111
87 Store Dyrhaugstinden 2147 410 Luster 1517 IV "Hurrungane" 2210 61°27′35″N 7°49′49″E / 61.45972, 7.83028
88 Semelholstinden 2147 140 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 1250 61°32′6″N 8°21′25″E / 61.535, 8.35694
89 Tjørnholsoksle 2145 130 Vågå 1617 IV "Gjende" 1410 61°25′58″N 8°38′14″E / 61.43278, 8.63722
90 Hestbrepiggen, mid-2 2143 50 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 1600 61°44′26″N 8°3′5″E / 61.74056, 8.05139
91 Ryggehøi 2142 300 Lom 1618 III "Glittertinden" 3600 61°37′8″N 8°33′38″E / 61.61889, 8.56056
92 Snøholtinden
or Sjogholstinden
2141 676 Vang 1517 I "Tyin" 2900 61°26′29″N 8°18′36″E / 61.44139, 8.31
93 Memurutinden, W5 2140 80 Lom 1618 III "Glittertinden" 1060 61°32′21″N 8°29′18″E / 61.53917, 8.48833
94 Hestbrepiggen, W2 2139 50 Skjåk / Lom 1518 III "Sygnefjell" 2330 61°43′56″N 8°0′40″E / 61.73222, 8.01111
95 Storronden 2138 390 Sel 1718 I "Rondane" 2670